여기에 기계
쇽압쇼바 본문
제품코드 | G048135 | |
---|---|---|
판매 회사명 | 태광유공압 | |
연락처 | 02-896-6082 | |
홈페이지 | - | |
제품홍보관 | - |
*자동차 생산설비용도에 적합한 저속용 모델로써 속도는 낮으나 높은 고추진력의 충돌물용으로 적극 추천합니다.
*속도의 범위는 0.08~1.47 m/s 이며, 최대 허용 추진력은 17,760 N 입니다.
MODEL | BORE SIZE MM | STROKE MM | MAX NM/ CYCLE | MAX NM/ HOUR | MAX SHOCK FORCE N | NOMINAL COIL SPRING FORCE | MAX PROPELLING FORCE N | 무게 KG | |
인장 N | 압축 N | ||||||||
OEM 1.5MX1 | 20 | 25 | 260 | 126000 | 13000 | 49 | 68 | 2890 | 0.9 |
LROM 1.5MX1 | 20 | 25 | 260 | 126000 | 13000 | 49 | 68 | 6660 | 0.9 |
OEM 1.5MX2 | 20 | 50 | 520 | 167000 | 13000 | 32 | 68 | 2890 | 1.0 |
LROM 1.5MX2 | 20 | 50 | 520 | 167000 | 13000 | 32 | 68 | 6660 | 1.0 |
OEM 1.5MX3 | 20 | 75 | 780 | 201000 | 13000 | 32 | 80 | 2890 | 1.2 |
LROM 1.5MX3 | 20 | 75 | 780 | 201000 | 13000 | 32 | 80 | 6660 | 1.2 |
OEM 2.0MX2 | 30 | 50 | 1360 | 271000 | 34500 | 76 | 155 | 6660 | 3.4 |
LROM 2.0MX2 | 30 | 50 | 1360 | 271000 | 34500 | 76 | 155 | 17760 | 3.4 |
OEM 2.0MX4 | 30 | 100 | 2710 | 362000 | 34500 | 71 | 160 | 6660 | 4.0 |
LROM 2.0MX4 | 30 | 100 | 2710 | 362000 | 34500 | 71 | 160 | 17760 | 4.0 |
OEM 2.0MX6 | 30 | 150 | 4070 | 421000 | 34500 | 90 | 285 | 6660 | 5.0 |
LROM 2.0MX6 | 30 | 150 | 4070 | 421000 | 34500 | 90 | 285 | 17760 | 5.0 |
OEM 3.0MX2 | 40 | 50 | 2300 | 372000 | 67000 | 110 | 200 | 12000 | 7.0 |
OEM 3.0MX3.5 | 40 | 90 | 4000 | 652000 | 67000 | 110 | 200 | 12000 | 9.1 |
OEM 3.0MX5 | 40 | 125 | 5700 | 933000 | 67000 | 71 | 200 | 12000 | 10.9 |
OEM 3.0MX6.5 | 40 | 165 | 7300 | 1215000 | 67000 | 120 | 330 | 12000 | 13.6 |
OEM 4.0MX2 | 50 | 50 | 3800 | 1503000 | 111000 | 225 | 290 | 21000 | 15.0 |
OEM 4.0MX4 | 50 | 100 | 7700 | 1808000 | 111000 | 155 | 290 | 21000 | 18.2 |
OEM 4.0MX6 | 50 | 150 | 11500 | 2102000 | 111000 | 135 | 310 | 21000 | 20.0 |
OEM 4.0MX8 | 50 | 200 | 15400 | 2407000 | 111000 | 180 | 355 | 21000 | 30.0 |
OEM 4.0MX10 | 50 | 250 | 19200 | 2712000 | 111000 | 135 | 355 | 21000 | 33.0 |
'부품/소재' 카테고리의 다른 글
벨로우즈실린더 (0) | 2014.11.21 |
---|---|
에어솔밸브 (0) | 2014.11.21 |
Finned Tube & Bar Stock (0) | 2014.11.17 |
Socket Welding Fittings (0) | 2014.11.17 |
Butt Welding Fittings (0) | 2014.11.17 |